| Gefahrenstelle: | Nebenschließkante Bandseite |
|---|---|
| Anwendungsbereich: | für Automatiktüren nach EN16005, für Kindertageseinrichtungen nach DGUV |
| Aussenbereich: | witterungsbeständig |
| Brandschutz geeignet: | ja |
| Türart: | Drehflügeltür, Kunststoff Profiltür, gefälzte Tür |
| Türblattgeometrie: | flächenversetzt |
| Türblattmaterial: | Kunststoff |
| Zargenmaterial: | Kunststoff |
| Material Profil: | Aluminium |
| Oberfläche: | eloxiert oder farbbeschichtet, flexible Farbgestaltung möglich |
| Reinigung: | abwaschbar |
| Bandtyp: | Aufsatzband |
| Rammschutz: | ja |
| Schutzkappe Profilabschluß: | ja |
| Länge min: | 40 mm |
|---|---|
| Länge max: | 2400 mm |
| Drehpunktsabstand: | 21-26 mm |
| Standard Set Hinweis: | lieferbar als Set passend für die Montage zwischen oberhalb und unterhalb der Bänder |
| Standardlängen: | 1900 mm |
| Befestigung des Profils: | unsichtbar geschraubt |
|---|---|
| Demontage: | abhebeln |
| Zum Nachruesten: | ja |
| Technische Zeichnungen |
|---|
| Technische Zeichnung 2D PDF |
| Technische Zeichnung 2D DWG |
| Technische Zeichnung 2D DXF |
| Montageanleitungen |
| Bandseitiges Schutzprofil BA-22+ |Protective profile BA-22+ |
| Aufmaßblatt Kunststofftür mit 2-teiligen Türbändern/ Measurement sheet PVC doors with 2-piece surface-mounted hinges |
| Ausschreibungstexte |
| BA-22plus - TXT |
| Kataloge |
| Infoflyer BA-22+ |
| Hygienebestaendigkeit: | oberflächliche Wischdesinfektion |
|---|---|
| Wert Dauerfunktionszyklen: | dauerhaft verschleißfrei |