- Decennialang beproefd bevestigingssysteem
- Compact ontwerp
- Eenvoudige installatie
- TÜV/GS getest
- Beschermend rolluik trekt automatisch op constante spanning
- Dekt de spleet tussen deurblad en kozijn betrouwbaar af
- Afdekking van brandvertragende kunstvezel
| deurtype: | scharnierend deur, klapdeur/pendeldeur |
|---|---|
| kozijnmateriaal: | aluminium, hout, kunststof, metal |
| geometrie deurblad: | gekort/met overlapping, stomp |
| materiaal deurpaneel: | aluminium, hout, hout-aluminium, kunststof, metal |
| gevaren zone: | scharnierzijde/niet scharnierzijde |
| constructietype: | Inbouw, montage met vlakverspringing |
| brandbeveiliging geschikt: | ja |
|---|---|
| geschikt voor automatische deurenvolgens EN 16005: | gap < 8 mm |
| geschikt voor kleuterscholen: | gap < 4 mm |
| hygiëne: | oberflächliche Wischdesinfektion |
| afdekmateriaal: | synthetische vezel |
|---|---|
| constructietype: | flächenbündig, flächenversetzt |
| opmerking afdekking: | afwasbaar, brandvertragende afwerking, kleurecht |
| oppervlak: | flexibel ontwerp in kleuren mogelijk, geanodiseerd of in kleur gecoat |
| profielmateriaal: | aluminium |
| reiniging: | afwasbaar |
| standaard BR tekst: | voor deuren met BR2125 raden we een afmeting van 2.050 mm aan |
| minimale lengte: | 325 mm |
| maximale lengte: | 2.500 mm |
| verkrijgbaar in vaste lengtes: | yes |
| opmerking over de inkortbaarheid: | kan niet ingekort worden |
| leveringslengte krachtbediende deuren (EN16005): | 2.015 mm, 2.500 mm |
| leveringslengte bouwmaat 2000: | 1.925 mm |
| bevestiging profiel: | zichtbaar geschroefd |
|---|---|
| holding rail fixing: | visible bolted |
| demontage/ontmanteling: | schroef |
| accessories incl.: | 5823 |
| voor achteraf montage: | ja |
| Technische tekening |
|---|
| Technische tekening 2D PDF |
| Technische tekening 2D DWG |
| Technische tekening 2D DXF |
| Montagehandleidingen |
| Athmer Fingerschutz® NR-25 /finger protector/anti pince-doigts |
| Aanbestedingsteksten |
| NR-25_en - TXT |
| Catalogus |
| getest volgens EN16654: | ja |
|---|---|
| permanente functiecycli: | 1.000.000 cycli |
| EPD: | EPD-FSS-87.0 |