- petite taille
- haute valeur d'isolation acoustique
- abaissement parallèle
- pas de décalage du rail intérieur
- avec déclenchement temporisé
- haute isolation acoustique
| type de porte: | porte à battant |
|---|---|
| typologie de la porte: | 1 vantail, 2 vantaux |
| Domaine d'utilisation: | porte extérieure, porte intérieure |
| utilisabilité: | accessibilité, coupe-feu, coupe-fumée, protection acoustique |
| matériau du panneau de porte: | bois, PVC, métal |
| Sens d'ouverture: | droite ou gauche poussant |
| dimension de la rainure: | 17 mm |
|---|---|
| perçage pour crémone pompier: | convient pour tringle TR de 10 mm |
| profil extérieur: | aluminium |
| surface: | aluminium sans revêtement |
| couleur de surface: | argent |
| déclencheur: | déclencheur coulissant |
| déclenchement: | un côté |
| déclencheur clipsable: | yes |
| temporisation du déclenchement: | yes |
| matériau du profil: | silicone autoextinguible |
| couleur du profil: | gris |
| course parallèle: | yes |
| longueur min.: | 655 mm |
|---|---|
| longueur max.: | 1600 mm |
| Remarque sur les longueurs de livraison: | Les longueurs min. des joints varient selon les pays |
| largeur: | 17 mm |
| hauteur: | 20 mm |
| disponible en longueurs fixes: | oui |
| course max.: | 16 mm |
| informations sur la recoupabilité: | min. longueur de livraison ne peut pas être raccourcie |
| possibilité de raccourcir les longueurs standards: | 150 mm |
| longueurs standards: | 1.050 mm, 1.200 mm, 750 mm, 900 mm |
| fixation: | WS - fixation latérale par équerres |
|---|---|
| plaque de pression nécessaire: | oui |
| remarque sur le montage: | vissé de chaque côté de la porte |
| méthode de fixation: | à rainurer |
| sans entretien: | oui |
| accessoires incl.: | 5428 |
| pour la rénovation: | oui |
| Dessin technique |
|---|
| Dessin technique 2D PDF |
| Dessin technique 2D DWG |
| Dessin technique 2D DXF |
| Dessin technique 3D PDF |
| Dessin technique 3D STP |
| Instructions de montage |
| Stadi - MD/LD - WS |
| Catalogue |
| abZ: | Z-6.100-2530 |
|---|---|
| accessible: | P1B050 DIN CERCTO |
| cycles de fonction permanents: | 1 000 000 cycles |
| EPD: | EPD-ATD-36.0 |
| label qualité MPA: | MPA NRW ZP 22-07 Klasse 4 |
| certificat MPA: | 120005219-20-101 Rev. 01 |
| UL: | R38166 |