- modular system door seal
- parallel drop to minimise friction with the floor
- automatic height and level compensation
- no inner rail offset
- optional set-up for flush bolts including concealed version
| type de porte: | porte à battant |
|---|---|
| typologie de la porte: | 1 vantail, 2 vantaux |
| Domaine d'utilisation: | porte extérieure, porte intérieure |
| utilisabilité: | accessibilité, coupe-feu, coupe-fumée, protection acoustique |
| matériau du panneau de porte: | bois, PVC, métal |
| Sens d'ouverture: | droite ou gauche poussant |
| perçage pour crémone pompier: | convient pour diamètre 10 mm crémone |
|---|---|
| profil extérieur: | aluminium |
| surface: | aluminium sans revêtement |
| couleur de surface: | argent |
| déclencheur: | déclencheur coulissant |
| déclenchement: | un côté |
| déclencheur clipsable: | yes |
| matériau du profil: | silicone autoextinguible |
| couleur du profil: | gris |
| course parallèle: | yes |
| largeur: | 20 mm |
|---|---|
| hauteur: | 20 mm |
| course max.: | 16 mm |
| disponible en longueurs fixes: | oui |
| longueur min.: | 230 mm |
| longueur max.: | 2000 mm |
| informations sur la recoupabilité: | min. longueur de livraison ne peut pas être raccourcie |
| longueurs standards: | 1050 mm, 1200 mm, 750 mm, 900 mm |
| possibilité de raccourcir les longueurs standards: | 150 mm |
| fixation: | OS - fixation par vis avec un oméga en partie basse |
|---|---|
| plaque de pression nécessaire: | oui |
| méthode de fixation: | à rainurer |
| sans entretien: | oui |
| réglage avec outils: | oui |
| accessoires incl.: | 5503 |
| Dessin technique |
|---|
| Dessin technique 2D PDF |
| Dessin technique 2D DWG |
| Dessin technique 2D DXF |
| Dessin technique 3D PDF |
| Dessin technique 3D STP |
| Instructions de montage |
| Stadi L-20/20 OS, Stadi L-24/20 OS |
| Catalogue |
| abZ: | Z-6.100-2530 |
|---|---|
| accessible: | P1B050 DIN CERCTO |
| cycles de fonction permanents: | 1 000 000 cycles |
| EPD: | EPD-ATD-36.1 |
| résistant à la corrosion: | Test de corrosion selon DIN EN 1670 classe 5 |
| certificats de corrosion: | 120004365.22 |
| label qualité MPA: | MPA NRW-00708-01 (Vers. 2) |
| certificat MPA: | 120005219-20-101 Rev. 01 |
| UL: | UL10C (R38166) Category J |