- isolation acoustique maximale
- pour fente de sol jusqu'à 20 mm
- profilé de recouvrement clipsable
- vis cachées
- convient pour un équipement ultérieur
| type de porte: | porte à battant |
|---|---|
| typologie de la porte: | 1 vantail, 2 vantaux |
| Domaine d'utilisation: | porte extérieure, porte intérieure |
| utilisabilité: | accessibilité, coupe-feu, coupe-fumée, protection acoustique |
| matériau du panneau de porte: | bois, PVC, métal |
| Sens d'ouverture: | droite ou gauche poussant |
| profil extérieur: | aluminium |
|---|---|
| surface: | anodisé |
| couleur de surface: | argent anodisé (C-0) |
| déclencheur: | déclencheur à glissière |
| déclenchement: | un coté |
| déclencheur clipsable: | yes |
| valeur d'isolation acoustique des joints: | 52 dB |
| espace au sol: | 7 mm |
| matériau du profil: | silicone autoextinguible |
| couleur du profil: | gris |
| longueur min.: | 235 mm |
|---|---|
| longueur max.: | 2335 mm |
| longueur max. intl.: | 1600 mm |
| largeur: | 17.2 mm |
| hauteur: | 54 mm |
| disponible en longueurs fixes: | oui |
| course max.: | 20 mm |
| informations sur la recoupabilité: | min. longueur de livraison ne peut pas être raccourcie |
| possibilité de raccourcir les longueurs standards: | 125 mm |
| longueurs standards: | 1.055 mm, 805 mm, 930 mm |
| fixation: | FS - fixation en applique |
|---|---|
| plaque de pression nécessaire: | oui |
| remarque sur le montage: | vissé sur la face de la porte |
| méthode de fixation: | vis |
| sans entretien: | oui |
| accessoires incl.: | 5314 |
| pour la rénovation: | oui |
| Dessin technique |
|---|
| Dessin technique 2D PDF |
| Dessin technique 2D DWG |
| Dessin technique 2D DXF |
| Dessin technique 3D PDF |
| Dessin technique 3D STP |
| Instructions de montage |
| Schall-Ex® L-15 FS |
| Catalogue |
| abZ: | Z-6.100-2530 |
|---|---|
| accessible: | P1B050 DIN CERCTO |
| cycles de fonction permanents: | 200.000 |
| EPD: | EPD-ATD-36.0 |
| note sur le test: | Der Prüfwert kann je nach EN 1634-1-Prüfung abweichen, da das gesamte Türsystem geprüft werden muss |
| résistant à la corrosion: | Test de corrosion selon DIN EN 1670 classe 5 |
| certificats de corrosion: | 120004365.20 |
| label qualité MPA: | MPA NRW ZP 22-07 Klasse 4 |
| UL: | UL10C (R38166) Category J |