- très haute valeur d'isolation acoustique
- mécanisme interne robuste et durable
- adaptation optimale au sol grâce au déclenchement parallèle
- déclencheur à glissement clipsable, montage sans plaque de pression
- convient pour la protection contre la fumée et le feu
- réglage sans outil
- avec préparation optionnelle pour arête et verrou de traction
| type de porte: | porte à battant |
|---|---|
| typologie de la porte: | 1 vantail, 2 vantaux |
| Domaine d'utilisation: | porte intérieure |
| utilisabilité: | accessibilité, coupe-feu, coupe-fumée, protection acoustique |
| matériau du panneau de porte: | bois, métal |
| Sens d'ouverture: | droite ou gauche poussant |
| crémone pompier: | yes |
|---|---|
| perçage pour crémone pompier: | convient pour diamètre 8 mm crémone |
| profil extérieur: | aluminium |
| surface: | aluminium sans revêtement |
| couleur de surface: | argent |
| déclencheur: | déclencheur coulissant |
| déclenchement: | un côté |
| déclencheur clipsable: | yes |
| valeur d'isolation acoustique des joints: | 52 dB |
| espace au sol: | 7 mm |
| matériau du profil: | silicone autoextinguible |
| couleur du profil: | gris |
| course parallèle: | yes |
| largeur: | 14.8 mm |
|---|---|
| hauteur: | 30 mm |
| course max.: | 20 mm |
| disponible en longueurs fixes: | oui |
| longueur min.: | 235 mm |
| longueur max.: | 2000 mm |
| informations sur la recoupabilité: | min. longueur de livraison ne peut pas être raccourcie |
| longueurs standards: | 1083 mm, 1208 mm, 708 mm, 833 mm, 958 mm |
| possibilité de raccourcir les longueurs standards: | 125 mm |
| fixation: | WS - fixation latérale par équerres |
|---|---|
| plaque de pression nécessaire: | non |
| méthode de fixation: | à rainurer |
| sans entretien: | oui |
| accessoires incl.: | 5382 |
| Dessin technique |
|---|
| Dessin technique 2D PDF |
| Dessin technique 2D DWG |
| Dessin technique 2D DXF |
| Dessin technique 3D PDF |
| Dessin technique 3D STP |
| Instructions de montage |
| Schall-Ex® L-15/30 WS |
| Catalogue |
| abZ: | Z-6.100-2530 |
|---|---|
| accessible: | P1B050 DIN CERCTO |
| cycles de fonction permanents: | 1 000 000 cycles |
| EPD: | EPD-ATD-36.1 |
| résistant à la corrosion: | Test de corrosion selon DIN EN 1670 classe 5 |
| certificats de corrosion: | 120004365.19 |
| label qualité MPA: | MPA NRW-00708-01 (Vers. 2) |
| certificat MPA: | 120009355.03 Rev. 02 |
| certificat acoustique: | 15-004132-PR01 PB Z01-K06-04-de-03 |
| UL: | UL10C (R38166) Category H |