- pour portes en verre ESG et VSG à partir d'une épaisseur de verre de 8 mm
- pour les portes en verre, valeur d'isolation acoustique jusqu'à 37 dB Rw,P
- montage avec bande adhésive spéciale, pas de collage humide
- abaissement parallèle sans décalage du rail intérieur
- déclencheur à glissement clipsable, pas de plaque de pression nécessaire
- une seule hauteur de construction pour tous les joints de portes en verre
| type de porte: | porte à battant |
|---|---|
| typologie de la porte: | 1 vantail |
| Domaine d'utilisation: | porte intérieure |
| utilisabilité: | accessibilité, coupe-fumée, protection acoustique |
| matériau du panneau de porte: | verre |
| Sens d'ouverture: | droite ou gauche poussant |
| profil extérieur: | aluminium |
|---|---|
| surface: | thermolaqué |
| couleur de surface: | RAL aux choix |
| déclencheur: | déclencheur à glissière |
| déclenchement: | un coté |
| déclencheur clipsable: | yes |
| valeur d'isolation acoustique des joints: | 51 dB |
| espace au sol: | 7 mm |
| matériau du profil: | silicone autoextinguible |
| couleur du profil: | graphitgrau ähnl. RAL 7024 |
| course parallèle: | yes |
| longueur min.: | 235 mm |
|---|---|
| longueur max.: | 2000 mm |
| largeur: | 11.6 mm |
| hauteur: | 40 mm |
| Dichtprofilueberstand: | 10 - 15 mm |
| disponible en longueurs fixes: | oui |
| épaisseur du verre de la porte: | ab 6 mm |
| course max.: | 20 mm |
| informations sur la recoupabilité: | min. longueur de livraison ne peut pas être raccourcie |
| possibilité de raccourcir les longueurs standards: | 125 mm |
| longueurs standards: | 1.083 mm, 1.208 mm, 708 mm, 833 mm, 958 mm |
| fixation: | bande adhésive spécifique |
|---|---|
| plaque de pression nécessaire: | non |
| méthode de fixation: | coller |
| sans entretien: | oui |
| réglage avec outils: | oui |
| accessoires incl.: | 5334 |
| pour la rénovation: | oui |
| Dessin technique |
|---|
| Dessin technique 2D PDF |
| Dessin technique 2D DWG |
| Dessin technique 2D DXF |
| Dessin technique 3D PDF |
| Dessin technique 3D STP |
| Instructions de montage |
| Schall-Ex® GSA |
| Catalogue |
| Plinthes automatiques pour portes |
| null |
| cycles de fonction permanents: | 1.000.000 cycles |
|---|---|
| EPD: | EPD-ATD-36.0 |