- profils de protection pour portes affleurantes avec bandes à lobes à visser
- Géométrie de profilé adaptée au design de la bande
- en option : des embouts empêchent les bords de collision
- Pour Ø de bande de 22 -24 mm
| zone dangereuse: | bord de fermeture secondaire côté paumelles |
|---|---|
| extérieur: | résistant aux intempéries |
| type de porte: | porte à battant |
| type de construction: | à fleur de surface |
| type de paumelle: | paumelles à visser |
| matériau du panneau de porte: | bois |
| matériau du dormant: | bois |
| géométrie du vantail de porte: | chant droit |
| validé coupe-feu: | oui |
|---|---|
| adapté pour les portes automatiques selon la norme EN 16005: | jeu < 8 mm |
| adapté aux écoles maternelles: | jeu < 4 mm |
| Adapté aux normes d'hygiène: | désinfection des surfaces par essuyage |
| diamètre de la paumelle: | 22-23 mm |
|---|---|
| longueurs standard (découpe sur site): | 1750 mm, 1950 mm |
| profil extérieur: | aluminium |
| surface: | anodisé ou laqué, possibilité de conception de laquage flexible |
| nettoyage: | lavable |
| type de paumelle: | paumelles à visser |
| longueur min.: | 90 mm |
| longueur max.: | 3000 mm |
| disponible en longueurs fixes: | oui |
| informations sur la recoupabilité: | peut être raccourci |
| set to size: | disponible en kit (adapté au montage entre, au-dessus et en dessous des bandes) |
| capuchon de protection: | en option |
| fixation du profil: | vis visible |
|---|---|
| démontage: | vis |
| pour la rénovation: | oui |
| Dessin technique |
|---|
| Technical drawing 2D PDF |
| Technical drawing 2D DWG |
| Technical drawing 2D DXF |
| Instructions de montage |
| ATHMER BANDSEITIGE SCHUTZPROFILE - BO |
| Textes d'appel d'offres |
| BO-23_en - TXT |
| cycles de fonction permanents: | durablement résistant à l'usure |
|---|---|
| EPD: | EPD-FSS-87.0 |