- Profilés de protection pour portes profilées affleurantes
- Géométrie de profil adaptée à la bande et orientée vers le design
- en option : les embouts empêchent les arêtes de choc
- Pour Ø de bande de 22 - 23 mm
| type de porte: | porte à battant |
|---|---|
| extérieur: | résistant aux intempéries |
| matériau du dormant: | aluminium, acier |
| géométrie du vantail de porte: | à recouvrement |
| matériau du panneau de porte: | aluminium, acier |
| zone dangereuse: | bord de fermeture secondaire côté paumelles |
| type de construction: | à fleur de surface |
| type de paumelle: | paumelle à clamer |
| validé coupe-feu: | oui |
|---|---|
| adapté pour les portes automatiques selon la norme EN 16005: | Spaltmaß < 8 mm |
| adapté aux écoles maternelles: | Spaltmaß < 4 mm |
| Adapté aux normes d'hygiène: | oberflächliche Wischdesinfektion |
| longueurs standard (découpe sur site): | 1750 mm, 1950 mm |
|---|---|
| type de construction: | flächenbündig |
| profil extérieur: | aluminium |
| surface: | anodisé ou laqué, possibilité de conception de laquage flexible |
| nettoyage: | lavable |
| type de paumelle: | paumelle à clamer |
| longueur min.: | 90 mm |
| longueur max.: | 3000 mm |
| disponible en longueurs fixes: | yes |
| informations sur la recoupabilité: | kürzbar |
| set to size: | disponible en kit (adapté au montage entre, au-dessus et en dessous des bandes) |
| capuchon de protection: | en option |
| fixation du profil: | vis visible |
|---|---|
| démontage: | vis |
| pour la rénovation: | oui |
| Dessin technique |
|---|
| Dessin technique 2D PDF |
| Dessin technique 2D DWG |
| Dessin technique 2D DXF |
| Instructions de montage |
| ATHMER BANDSEITIGE SCHUTZPROFILE - BO |
| Textes d'appel d'offres |
| BO-22_en - TXT |
| cycles de fonction permanents: | durablement résistant à l'usure |
|---|---|
| EPD: | EPD-FSS-87.0 |